Type | Orkesterstol | Dkk. | Euro | ||
1300 | Falko® Komfort | 3310,00 | 422,00 | ||
1301 | Falko® Komfort | fast | Musica Professionel | 2100,00 | 282,00 |
Falko® Komfort | flex | 2363,00 | 356,00 | ||
1304 | Falko® Trio | 0 ben indstillelige | Classic Musica | 1144,00 | 146,00 |
1305 | Falko® Trio | 2 ben indstillelige | 1201,00 | 162,00 | |
1306 | Falko® Trio | 4 ben indstillelige | 1610,00 | 227,00 | |
1320 | Falko® Aktiv | drejbar, høj model | 1106 | *2205,00 | *323,00 |
1325 | Falko® Global | drejbar, lav model | *1974,00 | *265,00 | |
1330 | Falko® Stabilo | Original Fast ryglæn | 1742.00 | 234,00 | |
1331 | Falko® Stabilo | FastFlex Rygindstillinger | 2540,00 | 332,00 | |
1332 | Falko® Stabilo | Flex Multiindstillelig sæde og ryglæn | 3100,00 | 425,00 | |
1340 | Falko® Bas | pneumatisk indstilling | *1686,00 | *227,00 | |
1341 | Falko® Bas | pneumatisk indstilling | sadel og ryglæn | *3242,00 | *445,00 |
1345 | Falko® Special | stål-støttestol | sammenklappelig | *1302,00 | *175,00 |
1350 | Tempo Orkesterstol | Produceres ikke mere | ———- | ———- | |
1400 | Vogne for orkesterstole, Falko® Transit | FRA | *1000,00 | *134,00 | |
Alle priser ex. moms. | |||||
Leveringsform | AB-lager Skanderborg | ||||
Leveringstid | Normalt lager eller 3-6 arbejdsuger | ||||
Betalingsform | 20 dage netto eller efter aftale | ||||
* 1 stk. pris. Ved køb af min. 20 stk., øko rabat | |||||
Større stoleleverancer efter tilbud. | |||||
Forbehold mod eventuelle prisstigninger, skrivefejl eller uforudsete gener |